LOTTO
Carattere

Bari 3 9 15 84 34
Cagliari 66 57 82 65 84
Firenze 61 15 16 55 56
Genova 86 23 69 2 11
Milano 83 10 49 53 43
Napoli 5 64 50 83 43
Palermo 41 90 39 44 43
Roma 11 25 86 10 24
Torino 5 43 22 39 79
Venezia 49 79 59 55 61
Nazionale 26 37 56 61 48

 

 

LOTTO

Bari 7 52 25 83 88
Cagliari 48 85 47 14 77
Firenze 5 3 66 57 69
Genova 73 10 11 65 90
Milano 23 66 28 31 76
Napoli 5 11 6 45 83
Palermo 4 76 7 19 61
Roma 68 15 84 55 66
Torino 57 80 83 68 71
Venezia 12 45 20 53 4
Nazionale 4 62 58 10 29
         

DIECI E LOTTO

3 4 5 7 10 11 12 15 23 25
45 48 52 57 66 68 73 76 80 85


 

SUPERENALOTTO

21- 23 - 32 - 35 - 36 - 72
JOLLY   4  
SUPERSTAR    68